Especificaciones
Aislamiento
Rangos de frecuencia y niveles:

🔍
| Dimensiones | |
|---|---|
| Externas | 1 m de ancho × 1 m de profundidad × 2 m de alto. |
| Internas | 0,8 m de ancho × 0,8 m de profundidad × 1,8 m de alto. |
| De la Puerta | 0,7 m de ancho × 1,7 m de alto. |
| De la Ventana | 0,65 m de ancho × 0,75 m de alto. |
| Espesor de los paneles | 9 cm. |
| Peso aproximado (puede variar) | |
|---|---|
| Panel Lateral con Puerta | 90 kg. |
| Panel Lateral con Ventana | 70 kg. |
| Panel Lateral Contrapuerta | 63 kg. |
| Panel Lateral Contraventana | 63 kg. |
| Piso | 30 kg. |
| Techo | 33,5 kg. |
| Caja de accesorios | 4 kg. |
| Total | 353,5 kg. |
| Transporte y almacenamiento | |
|---|---|
![]() | |
